Canteras
El Grupo Ingemar trabaja una extensa gama de granitos propios e importados, así como mármol, caliza y pizarra; considerándose el aprovisionamiento y control de estas materias primas una pieza clave para su éxito.
En la actualidad poseemos 10 canteras localizadas en España. Conocedores de la gran importancia de una adecuada selección del material, desde su obtención en las canteras, utilizando las más modernas técnicas de extracción, con la seriedad y compromiso de siempre, podemos asegurar el suministro de bloques sanos y correctamente escuadrados a todos nuestros clientes.
| Peso específico | 2650 Kg/m3 |
| Absorción | 0,22% |
| Resistencia a compresión | 203 MPa |
| Resistencia a flexión | 11,06 MPa |
| Módulo de rotura | 12,88 MPa |
| Resistencia a la abrasión | 9,54 ** (ASTM C241) |
| Resistencia al choque | 44 cm |
| Resistencia a la flexión tras envejecimiento acelerado | MPa |
| Resistencia a las heladas | 0,07 % |
| Peso específico | 2650 Kg/m3 |
| Absorción | 0,22% |
| Resistencia a compresión | 203 MPa |
| Resistencia a flexión | 11,06 MPa |
| Módulo de rotura | 12,88 MPa |
| Resistencia a la abrasión | 9,54 ** (ASTM C241) |
| Resistencia al choque | 44 cm |
| Resistencia a la flexión tras envejecimiento acelerado | MPa |
| Resistencia a las heladas | 0,07 % |
| Peso específico | 2640 Kg/m3 |
| Absorción | 0,38% |
| Resistencia a compresión | 111 MPa |
| Resistencia a flexión | 6,50 MPa |
| Módulo de rotura | 8,45 MPa |
| Resistencia a la abrasión | 5,83 ** (ASTM C241) |
| Resistencia al choque | 49 cm |
| Resistencia a la flexión tras envejecimiento acelerado | 5,50 MPa |
| Resistencia a las heladas | 0,07 % |
| Peso específico | 2640 Kg/m3 |
| Absorción | 0,38% |
| Resistencia a compresión | 111 MPa |
| Resistencia a flexión | 6,50 MPa |
| Módulo de rotura | 8,45 MPa |
| Resistencia a la abrasión | 5,83 ** (ASTM C241) |
| Resistencia al choque | 49 cm |
| Resistencia a la flexión tras envejecimiento acelerado | 5,50 MPa |
| Resistencia a las heladas | 0,07 % |
| Peso específico | 2630 Kg/m3 |
| Absorción | 0,34% |
| Resistencia a compresión | 122 MPa |
| Resistencia a flexión | 6,30 MPa |
| Módulo de rotura | 8,05 MPa |
| Resistencia a la abrasión | 8,11 ** (ASTM C241) |
| Resistencia al choque | 51 cm |
| Resistencia a la flexión tras envejecimiento acelerado | 5,65 MPa |
| Resistencia a las heladas | 0,08 % |
| Peso específico | 2630 Kg/m3 |
| Absorción | 0,34% |
| Resistencia a compresión | 122 MPa |
| Resistencia a flexión | 6,30 MPa |
| Módulo de rotura | 8,05 MPa |
| Resistencia a la abrasión | 8,11 ** (ASTM C241) |
| Resistencia al choque | 51 cm |
| Resistencia a la flexión tras envejecimiento acelerado | 5,65 MPa |
| Resistencia a las heladas | 0,08 % |
| Peso específico | 2630 Kg/m3 |
| Absorción | 0,42% |
| Resistencia a compresión | 111 MPa |
| Resistencia a flexión | MPa |
| Módulo de rotura | 9,20 MPa |
| Resistencia a la abrasión | 6,59 ** (ASTM C241) |
| Resistencia al choque | 49 cm |
| Resistencia a la flexión tras envejecimiento acelerado | MPa |
| Resistencia a las heladas | 0,08 % |
| Peso específico | 2630 Kg/m3 |
| Absorción | 0,42% |
| Resistencia a compresión | 111 MPa |
| Resistencia a flexión | MPa |
| Módulo de rotura | 9,20 MPa |
| Resistencia a la abrasión | 6,59 ** (ASTM C241) |
| Resistencia al choque | 49 cm |
| Resistencia a la flexión tras envejecimiento acelerado | MPa |
| Resistencia a las heladas | 0,08 % |
| Peso específico | 2650 Kg/m3 |
| Absorción | 0,17% |
| Resistencia a compresión | 163 MPa |
| Resistencia a flexión | 8,40 MPa |
| Módulo de rotura | 12,00 MPa |
| Resistencia a la abrasión | 8,03 ** (ASTM C241) |
| Resistencia al choque | 45 cm |
| Resistencia a la flexión tras envejecimiento acelerado | 8,40 MPa |
| Resistencia a las heladas | 0,07 % |
| Peso específico | 2650 Kg/m3 |
| Absorción | 0,17% |
| Resistencia a compresión | 163 MPa |
| Resistencia a flexión | 8,40 MPa |
| Módulo de rotura | 12,00 MPa |
| Resistencia a la abrasión | 8,03 ** (ASTM C241) |
| Resistencia al choque | 45 cm |
| Resistencia a la flexión tras envejecimiento acelerado | 8,40 MPa |
| Resistencia a las heladas | 0,07 % |
| Peso específico | 2640 Kg/m3 |
| Absorción | 0,22% |
| Resistencia a compresión | 123 MPa |
| Resistencia a flexión | 7,60 MPa |
| Módulo de rotura | 10,90 MPa |
| Resistencia a la abrasión | 10,80 ** (ASTM C241) |
| Resistencia al choque | 43 cm |
| Resistencia a la flexión tras envejecimiento acelerado | 7,60 MPa |
| Resistencia a las heladas | 0,10 % |
| Peso específico | 2640 Kg/m3 |
| Absorción | 0,22% |
| Resistencia a compresión | 123 MPa |
| Resistencia a flexión | 7,60 MPa |
| Módulo de rotura | 10,90 MPa |
| Resistencia a la abrasión | 10,80 ** (ASTM C241) |
| Resistencia al choque | 43 cm |
| Resistencia a la flexión tras envejecimiento acelerado | 7,60 MPa |
| Resistencia a las heladas | 0,10 % |
| Peso específico | 2620 Kg/m3 |
| Absorción | 0,15% |
| Resistencia a compresión | 160 MPa |
| Resistencia a flexión | 9,55 MPa |
| Módulo de rotura | 11,90 MPa |
| Resistencia a la abrasión | 9,68 ** (ASTM C241) |
| Resistencia al choque | 41 cm |
| Resistencia a la flexión tras envejecimiento acelerado | 9,40 MPa |
| Resistencia a las heladas | 0,08 % |
| Peso específico | 2620 Kg/m3 |
| Absorción | 0,15% |
| Resistencia a compresión | 160 MPa |
| Resistencia a flexión | 9,55 MPa |
| Módulo de rotura | 11,90 MPa |
| Resistencia a la abrasión | 9,68 ** (ASTM C241) |
| Resistencia al choque | 41 cm |
| Resistencia a la flexión tras envejecimiento acelerado | 9,40 MPa |
| Resistencia a las heladas | 0,08 % |
| Peso específico | Kg/m3 |
| Absorción | % |
| Resistencia a compresión | MPa |
| Resistencia a flexión | MPa |
| Módulo de rotura | MPa |
| Resistencia a la abrasión | ** (ASTM C241) |
| Resistencia al choque | 55 cm |
| Resistencia a la flexión tras envejecimiento acelerado | MPa |
| Resistencia a las heladas | 0,04 % |
| Peso específico | Kg/m3 |
| Absorción | % |
| Resistencia a compresión | MPa |
| Resistencia a flexión | MPa |
| Módulo de rotura | MPa |
| Resistencia a la abrasión | ** (ASTM C241) |
| Resistencia al choque | 55 cm |
| Resistencia a la flexión tras envejecimiento acelerado | MPa |
| Resistencia a las heladas | 0,04 % |
| Peso específico | 2640 Kg/m3 |
| Absorción | 0,32% |
| Resistencia a compresión | 94,50 MPa |
| Resistencia a flexión | 5,65 MPa |
| Módulo de rotura | 12,10 MPa |
| Resistencia a la abrasión | 8,11 ** (ASTM C241) |
| Resistencia al choque | 49 cm |
| Resistencia a la flexión tras envejecimiento acelerado | 5,65 MPa |
| Resistencia a las heladas | 0,09 % |
| Peso específico | 2640 Kg/m3 |
| Absorción | 0,32% |
| Resistencia a compresión | 94,50 MPa |
| Resistencia a flexión | 5,65 MPa |
| Módulo de rotura | 12,10 MPa |
| Resistencia a la abrasión | 8,11 ** (ASTM C241) |
| Resistencia al choque | 49 cm |
| Resistencia a la flexión tras envejecimiento acelerado | 5,65 MPa |
| Resistencia a las heladas | 0,09 % |
| Peso específico | 2630 Kg/m3 |
| Absorción | 0,16% |
| Resistencia a compresión | 169 MPa |
| Resistencia a flexión | 8,3 MPa |
| Módulo de rotura | 10,60 MPa |
| Resistencia a la abrasión | 9,98 ** (ASTM C241) |
| Resistencia al choque | 49 cm |
| Resistencia a la flexión tras envejecimiento acelerado | 7,5 MPa |
| Resistencia a las heladas | 0,05 % |
| Peso específico | 2630 Kg/m3 |
| Absorción | 0,16% |
| Resistencia a compresión | 169 MPa |
| Resistencia a flexión | 8,3 MPa |
| Módulo de rotura | 10,60 MPa |
| Resistencia a la abrasión | 9,98 ** (ASTM C241) |
| Resistencia al choque | 49 cm |
| Resistencia a la flexión tras envejecimiento acelerado | 7,5 MPa |
| Resistencia a las heladas | 0,05 % |
| Peso específico | 2640 Kg/m3 |
| Absorción | 0,23% |
| Resistencia a compresión | 142 MPa |
| Resistencia a flexión | 13 MPa |
| Módulo de rotura | 11,7 MPa |
| Resistencia a la abrasión | 9,3 ** (ASTM C241) |
| Resistencia al choque | 45 cm |
| Resistencia a la flexión tras envejecimiento acelerado | MPa |
| Resistencia a las heladas | 0,04 % |
| Peso específico | 2640 Kg/m3 |
| Absorción | 0,23% |
| Resistencia a compresión | 142 MPa |
| Resistencia a flexión | 13 MPa |
| Módulo de rotura | 11,7 MPa |
| Resistencia a la abrasión | 9,3 ** (ASTM C241) |
| Resistencia al choque | 45 cm |
| Resistencia a la flexión tras envejecimiento acelerado | MPa |
| Resistencia a las heladas | 0,04 % |










